(资料图片)
沪深交易所2023年06月08日公布的交易公开信息显示,退市未来因成为退市整理的证券上榜。退市未来当日收报0.66元,涨跌幅-4.35%,换手率3.13%,成交额1078.52万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券扬州京华城路营业部 | 53.73 | - | - |
2 | 宏信证券德阳凉山路营业部 | 34.93 | - | - |
3 | 英大证券深圳新城广场营业部 | 34.09 | - | - |
4 | 国信证券浙江分公司 | 30.11 | - | - |
5 | 大通证券上海尚博路营业部 | 29.8 | - | - |
合计 | - | 182.66 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券杭州九堡九乔街营业部 | - | 134.04 | - |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 78.66 | - |
3 | 国金证券无锡金融一街营业部 | - | 42.51 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 41.07 | - |
5 | 国泰君安证券郑州黄河路营业部 | - | 39.02 | - |
合计 | - | - | 335.3 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 中国新科技版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com