(资料图)
智通财经APP数据显示,中银香港-R(82388)、快手-WR(81024)、联想集团-R(80992)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为94.71%、88.93%、81.54%。小鹏汽车-W(09868)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为3.86 亿元、2.98 亿元、2.69 亿元。京东健康-R(86618)、滨江服务(03316)、特海国际(09658)的偏离值位居前三,分别为53.37%、50.48%、38.20%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
中银香港-R(82388) | 1078.47 万元 | 94.71% | 23.52% |
快手-WR(81024) | 4.00 万元 | 88.93% | 15.45% |
联想集团-R(80992) | 66.82 万元 | 81.54% | 6.28% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 222.90 万元 | 61.28% | 11.94% |
滨江服务(03316) | 73.12 万元 | 57.79% | 50.48% |
中国南方航空股份(01055) | 1220.11 万元 | 55.18% | 35.99% |
京东健康-R(86618) | 14.78 万元 | 53.37% | 53.37% |
美东汽车(01268) | 991.16 万元 | 52.76% | 23.74% |
特海国际(09658) | 135.60 万元 | 51.93% | 38.20% |
海尔智家(06690) | 1.61 亿元 | 49.39% | 30.56% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
小鹏汽车-W(09868) | 3.86 亿元 | 23.25% | -11.97% |
腾讯控股(00700) | 2.98 亿元 | 5.55% | -6.80% |
阿里巴巴-SW(09988) | 2.69 亿元 | 6.38% | -5.99% |
网易-S(09999) | 2.26 亿元 | 21.28% | -2.45% |
美团-W(03690) | 2.00 亿元 | 7.34% | -5.02% |
比亚迪股份(01211) | 1.94 亿元 | 18.14% | -9.34% |
海尔智家(06690) | 1.61 亿元 | 49.39% | 30.56% |
理想汽车-W(02015) | 1.49 亿元 | 17.12% | -9.39% |
申洲国际(02313) | 1.39 亿元 | 37.85% | 12.77% |
快手-W(01024) | 1.29 亿元 | 14.10% | -3.35% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
京东健康-R(86618) | 14.78 万元 | 53.37% | 53.37% |
滨江服务(03316) | 73.12 万元 | 57.79% | 50.48% |
特海国际(09658) | 135.60 万元 | 51.93% | 38.20% |
中国南方航空股份(01055) | 1220.11 万元 | 55.18% | 35.99% |
凯莱英(06821) | 586.64 万元 | 46.98% | 32.87% |
海尔智家(06690) | 1.61 亿元 | 49.39% | 30.56% |
京东方精电(00710) | 243.62 万元 | 45.62% | 26.81% |
丽珠医药(01513) | 318.64 万元 | 36.27% | 26.48% |
中国东方航空股份(00670) | 514.20 万元 | 38.58% | 25.45% |
浙商银行(02016) | 51.40 万元 | 32.04% | 24.70% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
Copyright @ 2015-2022 中国新科技版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com