【资料图】
8月2日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
鸿博股份 | 4.32亿 | 2.46 | 54.53 | 点击查看 | 主力监控 |
华林证券 | 3.75亿 | 0.91 | 42.02 | 点击查看 | 主力监控 |
中信证券 | 2.77亿 | 0.10 | 17.41 | 点击查看 | 主力监控 |
大智慧 | 2.33亿 | 1.30 | -31.23 | 点击查看 | 主力监控 |
中交地产 | 2.03亿 | 1.78 | 115.25 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | 1.88亿 | 0.09 | -2.52 | 点击查看 | 主力监控 |
仁东控股 | 1.29亿 | 3.60 | -234.67 | 点击查看 | 主力监控 |
新时达 | 1.29亿 | 2.11 | -79.12 | 点击查看 | 主力监控 |
美的集团 | 1.25亿 | 0.03 | -10.56 | 点击查看 | 主力监控 |
财达证券 | 1.23亿 | 0.96 | 8.08 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
太平洋 | -5.36亿 | -1.78 | 177.74 | 点击查看 | 主力监控 |
西部超导 | -4.01亿 | -1.05 | 20.20 | 点击查看 | 主力监控 |
众泰汽车 | -3.57亿 | -1.66 | 226.11 | 点击查看 | 主力监控 |
农业银行 | -3.43亿 | -0.03 | 2.12 | 点击查看 | 主力监控 |
西南证券 | -3.28亿 | -1.09 | 166.90 | 点击查看 | 主力监控 |
中孚实业 | -3.20亿 | -2.26 | 222.00 | 点击查看 | 主力监控 |
爱尔眼科 | -3.10亿 | -0.20 | 53.92 | 点击查看 | 主力监控 |
宁德时代 | -2.66亿 | -0.03 | 20.77 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | -2.45亿 | -0.11 | 25.48 | 点击查看 | 主力监控 |
恒瑞医药 | -2.36亿 | -0.09 | 29.17 | 点击查看 | 主力监控 |
Copyright @ 2015-2022 中国新科技版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com