(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23贴现国债32 | 500 | 0.2486 |
23附息国债07(续发) | 230 | 50 |
23国开10(增2) | 180 | 10 |
23人保集团资本补充债01 | 120 | 10 |
23进出04 | 80 | 1 |
23广发Y4 | 50 | 5 |
23进出02(增3) | 50 | 2 |
21国开20(增31) | 30 | 20 |
23国开清发01(增19) | 30 | 7 |
23广越05 | 20 | 5 |
23武清经开SCP004 | 20 | 0.7377 |
23豫交投MTN005 | 20 | 10 |
23进出07(增5) | 20 | 7 |
23国开13(增9) | 20 | 3 |
23北电02 | 17 | 3 |
23赣建D3 | 15 | 1 |
23电YK01 | 15 | 2 |
23成都产投MTN002 | 15 | 2 |
23电YK02 | 15 | 3 |
23鲲鹏资本SCP005 | 12.4 | 0.7377 |
23扬子03 | 12 | 3 |
23曲文02 | 10 | 2 |
23青岛国信MTN004 | 10 | 3 |
23山西建投MTN002 | 10 | 2 |
23成都农商银行CD071 | 10 | 1 |
23陕西金融MTN001 | 10 | 5 |
23黄交01 | 10 | 5 |
23鄂交K3 | 10 | 10 |
23鄂交K4 | 10 | 5 |
23中节能GN001 | 10 | 3 |
23甬东01 | 10 | 5 |
23益阳城投MTN001 | 10 | 5 |
23中电投MTN019B | 10 | 3 |
23中电投MTN019A | 10 | 2 |
23重庆物流SCP003 | 10 | 0.7377 |
23深圳农商银行CD067 | 9 | 0.25 |
23济宁02 | 9 | 3 |
23武开04 | 8.977 | 3 |
23北科01 | 8.9592 | 3 |
23岳阳城投MTN001 | 8 | 3 |
23青平01 | 8 | 3 |
23阜投D4 | 7 | 1 |
23兴资K1 | 6 | 5 |
23高新03 | 5.2 | 2 |
23扬州经开SCP002 | 5 | 0.7377 |
23江苏资产SCP007 | 5 | 0.7377 |
23东阳农商银行CD011 | 5 | 0.5 |
23东莞农村商业银行CD099 | 5 | 0.75 |
23苏资03 | 5 | 3 |
23华租Y1 | 5 | 2 |
23晋资01 | 5 | 5 |
23际华集团MTN001 | 5 | 3 |
23南新工MTN001 | 5 | 3 |
23克拉玛依MTN001 | 5 | 3 |
23黄石城发MTN003 | 5 | 3 |
23九联投资MTN001 | 5 | 5 |
23光大嘉宝MTN002 | 5 | 3 |
23昌阳投资SCP001 | 5 | 0.7377 |
23沂投02 | 4.95 | 3 |
23泰兴03 | 4.78 | 3 |
23渝隆停车场债01 | 4 | 7 |
23津南城投SCP003 | 3.2 | 0.7377 |
23浙江建德农商银行CD001 | 3 | 0.5 |
23青田农商银行CD012 | 3 | 0.5 |
23温州能源SCP002 | 3 | 0.7377 |
23恒澄建设SCP001 | 3 | 0.7377 |
23苏州资产SCP002 | 3 | 0.7377 |
23青岛世园MTN002 | 3 | 3 |
23渝隆停车场债02 | 3 | 7 |
23深圳农商银行CD068 | 3 | 1 |
23昌投02 | 2.5 | 2 |
23景德04 | 2.5 | 2 |
23温岭农商银行CD021 | 2.5 | 0.5 |
23昌投03 | 2.5 | 3 |
23浙江上虞农商行CD018 | 2 | 1 |
23夷陵05 | 2 | 2 |
23夷陵04 | 2 | 1.0027 |
23武汉农商行CD102 | 2 | 1 |
23江苏江南农村商业银行CD045 | 1.5 | 0.5 |
23义乌农商行CD063 | 1.2 | 0.25 |
23浙江建德农商银行CD002 | 1 | 1 |
23义乌农商行CD064 | 1 | 0.75 |
23武汉农商行CD101 | 1 | 0.5 |
23温岭农商银行CD022 | 0.5 | 1 |
23义乌农商行CD062 | 0.5 | 0.0833 |
23武汉农商行CD100 | 0.5 | 0.25 |
23深圳农商银行CD069 | 0.5 | 0.0833 |
23天津滨海农村商行CD132 | 0.5 | 0.5 |
23天津滨海农村商行CD131 | 0.5 | 1 |
23珠海农商行CD003 | 0.5 | 0.75 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 中国新科技版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com